- CENTRALE CLIGNOTANT pour LED & Filament 12v
- Vitesse de clignotement Fixe à 60 battements par Minute
- Centrale Bruitée
- 3 broches sans sortie VOYANT TDB
FONCTIONNE ÉGALEMENT AVEC DES AMPOULES TRADITIONNELLES A FILAMENT - MIXAGE POSSIBLE
Centrale clignotant pour LED ou FILAMENT
3 broches Sans retour voyant
Cette centrale universelle 3 broches, vous permettront d’utiliser des ampoules LED sans utiliser de résistances de puissance.
Le module clignotant électronique peut se placer directement, après contrôle des polarités, sur les connecteurs d’origine de votre Voiture ou moto.
La centrale 3 broches, SANS retour voyant au TDB est à battement fixe, ( 6O/mn) -
Voir photos avant de commander.
Ces modules universels, par définition, ne sont pas ISO, et ne sont pas PLUG & PLAY sur les platines normalisées SAUF POUR LES MODELES DE LA LISTE CI_DESSOUS.
il conviendra simplement de détecter les + / - / C ou, 31 /49a/ 49 sur votre propre véhicule. c'est une opération très simple a réaliser.
Cette centrale conviendra aux véhicules listés ci-dessous sans modifications - et pour tous les autres véhicules 12v en vérifiant les correspondances des broches comme indiqué. le fonctionnement est tres simple.
.Repère sous la centrale 3Broches :
+ = positif batterie (49)
- = Négatif masse (31)
C = Ligne des clignotants Commun du commodo (49a)
.
Notre Conseil :
Pour parfaire votre système de clignotants LED, utilisez les lampes LED 1156 Laser Car Orange ou Blanc
Pour que votre circuit électrique soit parfaitement fonctionnel, vérifiez l'intégrité de vos masses.
Quelques explications TELECHARGEZ ICI >>>>
.
CE MODÈLE DE CENTRALE CLIGNOTANT CONVIENT SANS MODIFICATIONS AUX VÉHICULES SUIVANTS:
.
Aston Martin | Virage | 89 | > |
Aston Martin | Virage Volante | 92 | > |
Audi | 100 | nov-68 | juin-94 |
Audi | 200 | oct-79 | déc-91 |
Audi | 80 | mai-72 | janv-96 |
Audi | 90 | oct-84 | sept-91 |
Audi | A6 | juin-94 | déc-97 |
Audi | A8 | juil-95 | 09-févr |
Audi | Cabriolet | mai-95 | 08/00 |
Audi | Coupe | juil-80 | déc-96 |
Audi | NSU | oct-67 | juil-77 |
Audi | Quattro | juil-80 | juil-91 |
Austin | Maestro | mars-83 | sept-92 |
Austin | Metro | oct-80 | avr-90 |
Austin | Montego | avr-84 | août-91 |
BMW | 3 Series (E21) | sept-77 | août-82 |
BMW | 3 Series (E30) | sept-82 | janv-92 |
BMW | 3 Series (E36) | sept-90 | févr-98 |
BMW | 3 Series (E46) | mars-98 | 02-mai |
BMW | 5 Series (E12) | juil-74 | mai-81 |
BMW | 5 Series (E28) | juin-81 | déc-87 |
BMW | 5 Series (E34) | janv-88 | sept-95 |
BMW | 6 Series (E24) | avr-76 | sept-90 |
BMW | 7 Series (E23) | mai-77 | août-86 |
BMW | 7 Series (E32) | sept-86 | sept-94 |
Citroen | AX | juin-91 | déc-98 |
Citroen | BX | 91 | > |
Citroen | Evasion | 94 | > |
Citroen | Relay | 95 | > |
Citroen | Saxo | 96 | > |
Citroen | Synergie | 94 | > |
Citroen | Xantia (X1) | mars-93 | janv-98 |
Citroen | Xantia (X2) | janv-98 | 04-mars |
Citroen | XM (Y3) | mai-89 | juin-94 |
Citroen | XM (Y4) | juin-94 | 10/00 |
Citroen | Xsara | 97 | > |
Citroen | ZX (N2) | mars-91 | juin-97 |
Daewoo | Nubira | 93 | 97 |
Fiat | 132 | mars-77 | déc-81 |
Fiat | Barchetta | avr-95 | > |
Fiat | Brava | oct-95 | 10-janv |
Fiat | Bravo | oct-95 | 10-janv |
Fiat | Cinquecento | juil-91 | juil-99 |
Fiat | Coupe | nov-93 | 08/00 |
Fiat | Croma | déc-85 | déc-96 |
Fiat | Marea | sept-96 | > |
Fiat | Marea Weekend | sept-96 | > |
Fiat | Punto (176) | sept-93 | sept-99 |
Fiat | Punto (188) | sept-99 | > |
Fiat | Punto Van (176L) | avr-96 | 02/00 |
Fiat | Punto Van (188AX) | 02/00 | > |
Fiat | Tempra | mars-90 | août-96 |
Fiat | Tipo | janv-88 | août-96 |
Fiat | Ulysse | 94 | > |
Fiat | Uno | 90 | > |
Ford | Courier | sept-91 | févr-96 |
Ford | Courier | févr-96 | > |
Ford | Fiesta Mk III | mars-89 | déc-95 |
Ford | Fiesta Mk IV | août-95 | 01-févr |
Ford | Ka | 96 | > |
Ford | Mondeo | févr-93 | août-96 |
Ford | Mondeo Mk II | sept-96 | 11/00 |
Ford | Mondeo Mk III | 11/00 | 08-juil |
Ford | Orion Mk II | janv-86 | juil-90 |
Ford | Scorpio Mk II | oct-94 | août-98 |
Ford | A Series | 78 | 83 |
Ford | Capri | déc-68 | févr-74 |
Ford | Capri Mk II | févr-74 | déc-77 |
Ford | Capri Mk III | janv-78 | avr-87 |
Ford | Cortina | août-73 | juil-82 |
Ford | Escort Mk II | déc-74 | août-80 |
Ford | Escort Mk III | sept-80 | déc-85 |
Ford | Escort Mk IV | déc-85 | juil-90 |
Ford | Escort Mk V | juil-90 | déc-92 |
Ford | Escort Mk VI | déc-92 | janv-95 |
Ford | Escort Mk VII | janv-95 | févr-99 |
Ford | Fiesta | mai-76 | août-83 |
Ford | Fiesta Mk II | sept-83 | nov-89 |
Ford | Fiesta Van | oct-77 | sept-89 |
Ford | Granada (GGTL, GGFL) | janv-72 | août-77 |
Ford | Granada (GU) | juil-81 | août-85 |
Ford | Granada Mk III | avr-85 | sept-94 |
Ford | Orion | juil-83 | mars-86 |
Ford | Sierra | janv-87 | févr-93 |
Ford | Transit | janv-71 | oct-86 |
Ford | Transit | sept-85 | sept-92 |
Ford | Transit | oct-92 | juin-94 |
Ford | Transit | juin-94 | 03/00 |
Honda | Accord Mk V | mars-93 | janv-96 |
Honda | Accord Mk VI | févr-96 | oct-98 |
Honda | Accord Mk VII | oct-98 | 12-févr |
Honda | Concerto | août-89 | mai-95 |
Honda | Legend | janv-86 | déc-90 |
Honda | Legend Mk II | janv-91 | févr-96 |
Hyundai | Pony | juin-74 | sept-85 |
Hyundai | Stellar | oct-83 | déc-91 |
Jaguar | XJ S | janv-88 | mars-96 |
Lada | Samara | janv-88 | > |
Lada | Samara Forma | juil-91 | > |
Lancia | Dedra | août-89 | juil-99 |
Lancia | Thema | nov-84 | juil-94 |
Land Rover | 90/110 | sept-85 | juil-90 |
Land Rover |
Discovery |
CETTE CENTRALE CORRESPOND AUX CARACTÉRISTIQUES DES PIECES D'ORIGINES SUIVANTES
- 105126501300 — ALFA ROMEO | - 009285485 — GENERAL MOTORS | - MB302373 — PROTON |
- 111 953 227 A — AUDI | - 090055543 — GENERAL MOTORS | - PW500081 — PROTON |
- 111 953 227 B — AUDI | - 090057384 — GENERAL MOTORS | - PW500223 — PROTON |
- 111 953 227 D — AUDI | - 09285485 — GENERAL MOTORS | - 77 00 523 225 — RENAULT |
- 113 953 227 — AUDI | - 90055543 — GENERAL MOTORS | - 77 00 544 668 — RENAULT |
- 176 953 227 — AUDI | - 90057384 — GENERAL MOTORS | - 77 00 638 976 — RENAULT |
- 191 953 227 — AUDI | - 9148292 — GENERAL MOTORS | - 77 00 738 864 — RENAULT |
- 191 953 227 A — AUDI | - 9285485 — GENERAL MOTORS | - 77 01 348 734 — RENAULT |
- 1H0 953 227 — AUDI | - 95550-21002 — HYUNDAI | - ADU5260 — ROVER |
- 6U0 953 227 — AUDI | - 4 069 103 — IVECO | - DRC8626 — ROVER |
- 803 953 183 B — AUDI | - 21033726450 — LADA | - 40 69 985 — SAAB |
- 08081005100000 — AUTO UNION | - 21053747010 — LADA | - 8 560 195 — SAAB |
- 1126966 — BMW | - 21083747010 — LADA | - 85 72 463 — SAAB |
- 12 11 1 364 984 — BMW | - 4 347 645 — LANCIA | - 85 83 627 — SAAB |
- 12 11 1 365 113 — BMW | - 4 466 766 — LANCIA | - 8517088 — SCANIA |
- 1 243 565 — BMW | - 4 476 337 — LANCIA | - 8572463 — SCANIA |
- 1 244 314 — BMW | - 81980-12070 — LEXUS | - 004 049 104 — SEAT |
- 1244377 — BMW | - 81980-12110 — LEXUS | - 004 049 113 — SEAT |
- 1244392 — BMW | - 81980-32010 — LEXUS | - 111 953 227 D — SEAT |
- 1 351 608 — BMW | - 81980-50010 — LEXUS | - 191 953 227 — SEAT |
- 1362386 — BMW | - 81980-AA021 — LEXUS | - 191 953 227 A — SEAT |
- 1 364 984 — BMW | - 000 544 55 32 — MERCEDES-BENZ | - 1H0 953 227 — SEAT |
- 1365113 — BMW | - 000 821 09 63 — MERCEDES-BENZ | - 6U0 953 227 — SEAT |
- 1 365 609 — BMW | - 0008211063 — MERCEDES-BENZ | - SE0 229 590 00A — SEAT |
- 1366727 — BMW | - 000 982 06 23 — MERCEDES-BENZ | - 004 049 104 — SKODA |
- 1371539 — BMW | - 000 982 38 23 — MERCEDES-BENZ | - 004 049 113 — SKODA |
- 1371907 — BMW | - 001 544 48 32 — MERCEDES-BENZ | - 04049104 — SKODA |
- 1371909 — BMW | - 002 544 37 32 — MERCEDES-BENZ | - 04049113 — SKODA |
- 4257342 — BMW | - 002 544 41 32 — MERCEDES-BENZ | - 111 953 227 D — SKODA |
- 61 31 1 243 565 — BMW | - 002 544 48 32 — MERCEDES-BENZ | - 191 953 227 — SKODA |
- 61 31 1 244 314 — BMW | - 002 544 86 32 — MERCEDES-BENZ | - 191 953 227 A — SKODA |
- 61 31 1 244 377 — BMW | - 002 544 91 32 — MERCEDES-BENZ | - 1H0 953 227 — SKODA |
- 61 31 1 244 392 — BMW | - 002 544 98 32 — MERCEDES-BENZ | - 6U0 953 227 — SKODA |
- 61 31 1 351 608 — BMW | - 019 545 02 32 — MERCEDES-BENZ | - SE022959000A — SKODA |
- 61 31 1 364 984 — BMW | - 54201101 — MERCEDES-BENZ | - 81980-03010 — TOYOTA |
- 61 31 1 365 113 — BMW | - A0005445532 — MERCEDES-BENZ | - 81980-06010 — TOYOTA |
- 61 31 1 365 609 — BMW | - A0008210963 — MERCEDES-BENZ | - 81980-12070 — TOYOTA |
- 61 31 1 366 727 — BMW | - A0009820623 — MERCEDES-BENZ | - 81980-12110 — TOYOTA |
- 61 31 1 371 539 — BMW | - A0009823823 — MERCEDES-BENZ | - 81980-32010 — TOYOTA |
- 61 31 1 371 907 — BMW | - A0015444832 — MERCEDES-BENZ | - 81980-50010 — TOYOTA |
- 61 31 1 371 909 — BMW | - A0025443732 — MERCEDES-BENZ | - 81980-AA020 — TOYOTA |
- 61 36 4 257 342 — BMW | - A 002 544 41 32 — MERCEDES-BENZ | - 81980-AA021 — TOYOTA |
- 05755657 — BOMAG | - A0025444832 — MERCEDES-BENZ | - 004 049 104 — VAG |
- 90055543 — BUICK | - A0025448632 — MERCEDES-BENZ | - 004 049 113 — VAG |
- 90055543 — CADILLAC | - A0025449132 — MERCEDES-BENZ | - 111 941 521 — VAG |
- MR252921 — CHRYSLER | - A0025449832 — MERCEDES-BENZ | - 111 941 521 2 — VAG |
- 5429672 — CITROËN | - A0195450232 — MERCEDES-BENZ | - 111 953 227 A — VAG |
- 5490975 — CITROËN | - 25730-04F00 — NISSAN | - 111 953 227 B — VAG |
- 6223.07 — CITROËN | - 25730-16B00 — NISSAN | - 111 953 227 C — VAG |
- 6223.08 — CITROËN | - 25730-1F500 — NISSAN | - 111 953 227 D — VAG |
- 6323.07 — CITROËN | - 25730-61L00 — NISSAN | - 111 953 227 Q — VAG |
- 6323.11 — CITROËN | - 25730-9F900 — NISSAN | - 113 953 227 — VAG |
- 6323.13 — CITROËN | - B5730-16B00 — NISSAN | - 113 953 227 1 — VAG |
- 6323.21 — CITROËN | - B5730-16B25 — NISSAN | - 191 953 227 — VAG |
- 6423.11 — CITROËN | - B5730-16B26 — NISSAN | - 191 953 227 A — VAG |
- 9575240 — CITROËN | - 01 226 932 — OPEL | - 1H0 953 227 — VAG |
- DX9575240A — CITROËN | - 01 226 934 — OPEL | - 311 941 583 — VAG |
- DX9575242A — CITROËN | - 01 226 935 — OPEL | - 311 941 583 1 — VAG |
- 6323.24 — CITROËN/PEUGEOT |
Fiche technique
- Tension
- 12 Volts
- Composition
- Polycarbonate
- Intensité d'utilisation
- PROFESSIONNEL
- Quantité Livrée
- Livré a l’unité 1
- GARANTIE LASER CAR
- OUI - 1 AN
- Gamme
- 2 XL - SIGNALISATION
- Usage Principal
- CLIGNOTANT